Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius. Juridinio a. k. 188620589. Tel. 8 5 261 2363, faks. 8 5 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt
Veikla
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Veiklos sritys
- Darbo užmokestis
- Viešieji pirkimai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Statistiniai rezultatai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Konkursai į valstybės tarnybą
- Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų rodikliai
- Vadovų darbotvarkės
- Korupcijos prevencija
- Tarnybiniai automobiliai
- Aukcione parduodamas turtas
Titulinis / Veikla / Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų rodikliai
| Informacija apie valstybės įmonių rodiklius 2012 m. | ||||||||||
| Eil. Nr. | Įmonės pavadinimas | Rodikliai | ||||||||
| 1 | VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas | Skrydžių skaičius; krypčių skaičius; neaviacinės veiklos pajamos; aviacinės veiklos pajamos | ||||||||
| 2 | VĮ „Kauno aerouostas“ | Aptarnauta keleivių; grynasis pelningumas (ne mažesnis, nuostolingumas – ne didesnis negu planuojamas); ilgalaikio turto apyvartumas | ||||||||
| 3 | VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas | Aptarnauta keleivių; grynasis pelningumas (ne mažesnis, nuostolingumas – ne didesnis negu planuojamas); ilgalaikio turto apyvartumas | ||||||||
| 4 | VĮ „Oro navigacija“ | Mokumas (likvidumas), ne didesnis už planuojamą; sąnaudos; suteiktų oro navigacijos skaičius (skrydžių skaičius) vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam) | ||||||||
| 5 | VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Mokumas (likvidumas); pardavimo ir (ar) paslaugų apimtys vienam darbuotojui; krovos darbų apimtys vienam darbuotojui; investicijos be PVM (pagal atliktų darbų aktus) | ||||||||
| 6 | VĮ Vidaus vandens kelių direkcija | Mokumas (likvidumas); kitos veiklos pajamos; investicijos, finansuojamos ES lėšomis; Investicijos (pagal atliktų darbų aktus), finansuojamos kitomis lėšomis | ||||||||
| 7 | VĮ Transporto kelių ir tyrimo institutas | Grynasis pelningumas; mokumas (likvidumas), ne didesnis už planuojamą; pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam) | ||||||||
| 8 | VĮ „Alytaus regiono keliai“ | Nustatytų valstybinės reikšmės kelių priežiūros užduočių įvykdymas. (Rodiklis įvykdytas, kai pasiektas vidutinis bedefektės kelių priežiūros procentas yra ne mažesnis už nustatytą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, %); pelnas prieš apmokestinimą; pajamos vienam darbuotojui per mėnesį; sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe | ||||||||
| 9 | VĮ „Kauno regiono keliai“ | |||||||||
| 10 | VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ | |||||||||
| 11 | VĮ „Marijampolės regiono keliai“ | |||||||||
| 12 | VĮ „Panevėžio regiono keliai“ | |||||||||
| 13 | VĮ „Šiaulių regiono keliai“ | |||||||||
| 14 | VĮ „Tauragės regiono keliai“ | |||||||||
| 15 | VĮ „Telšių regiono keliai“ | |||||||||
| 16 | VĮ „Utenos regiono keliai“ | |||||||||
| 17 | VĮ „Vilniaus regiono keliai“ | |||||||||
| 18 | VĮ „Automagistralė“ | |||||||||
Atnaujinta: 2013-05-13 09:54:13





RSS
El. paštu
YouTube
LinkedIn
Flickr
Facebook