Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius. Įm. k. 188620589. Tel. 8 5 261 2363, faks. 8 5 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt
Veikla
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Veiklos kryptys
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Informacija apie darbo užmokestį
- Viešieji pirkimai
- Konkursai į valstybės tarnybą
- Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai
- Aukcione parduodamas turtas
- Tarpžinybinės komisijos ir darbai
- Ministerijos valdymo tobulinimo grupės veikla
- Licencijos ir leidimai
- Kovos su korupcija programa
- Skaidrumo gairių įgyvendinimas
- Informacija neįgaliesiems
- Informacija apie valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų rodiklius
- Tarnybiniai automobiliai
- Seminarai
- Informaciniai skelbimai
- KET pakeitimai
- Euro įvedimas Lietuvoje
- Skaitmeninė TV
- Giliavandenis uostas
Titulinis / Veikla / Informacija apie valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų rodiklius
| Informacija apie valstybės įmonių rodiklius 2011 m. | ||
| Eil. Nr. | Valstybės įmonės pavadinimas | Rodikliai |
| 1 | Tarptautinis Vilniaus oro uostas | Aptarnautas keleivių skaičius; grynasis pelningumas; ilgalaikio turto apyvartumas |
| 2 | "Kauno aerouostas" | Aptarnautas keleivių skaičius; grynasis pelningumas; ilgalaikio turto apyvartumas |
| 3 | Tarptautinis Palangos oro uostas | Aptarnautas keleivių skaičius; grynasis pelningumas; ilgalaikio turto apyvartumas |
| 4 | "Oro navigacija" | Mokumas (likvidumas); sąnaudų dydis ir suteiktų oro navigacijos paslaugų skaičius (skrydžių skaičius) vienam įmonės darbuotojui. |
| 5 | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Mokumas (likvidumas); pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui, investicijų plano vykdymas ir krovos darbų apimtis vienam įmonės darbuotojui; investicijos finansuojamos ES lėšomis; investicijos pagal atliktų darbų aktus. |
| 6 | Vidaus vandens kelių direkcija | Mokumas (likvidumas); papildomos veiklos pajamos (išskyrus progtamai vykdyti skirtas biudžeto lėšas) ir investicijų plano vykdymas; investicijos finansuojamos ES lėšomis; investicijos pagal atliktų darbų aktus. |
| 7 | "Problematika" | Grynasis pelningumas; mokumas (likvidumas); pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |
| 8 | Transporto ir kelių tyrimo institutas | Grynasis pelningumas; mokumas (likvidumas); pardavimo ir (ar) paslaugų apimtis vienam įmonės darbuotojui. |
| Informacija apie viešųjų įstaigų rodiklius 2011 m. | ||
| Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“, kurios dalininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai, nuo kurių priklauso vadovo, jo pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio mėnesinės algos kintamoji dalis, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 kovo 3 d. įsakymu Nr. 3-133 | ||
| Eil. Nr. | Viešosios įstaigos pavadinimas | Rodikliai |
| 1 | „Plačiajuostis internetas“ | Suteiktų duomenų perdavimo ir šviesolaidinių skaidulų nuomos paslaugų sk.; vidutinis paslaugų pateikiamumas; sukurta infrastruktūra; veiklos rezultatų plano 2011 metams įvykdymas |
| Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, kurios dalininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai, nuo kurių priklauso vadovo, jo pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio mėnesinės algos kintamoji dalis, patvirtinti VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ 2011 m. birželio 3 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 3 | ||
| 2 | „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ | Pervežtų keleivių skaičius, uždirbtos pajamos; inovacijų įdiegimas. |
| INFORMACIJA VALSYBĖS ĮMONIŲ, AKCINIŲ BENDROVIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ 2011 M. | |||
| (Vykdant LRV 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1318 2 punktą ir LRV 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 5 punktą, Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nustatyta tvarka) | |||
| Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir viešosios įstaigos pavadinimas | Pareigybių grupės | 2010 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) | 2011 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas | Generalinis direktorius | 9583 | 9600 |
| Vadovo pavaduotojai: generalinio direktoriaus pavaduotojas, infrastruktūros vystymo, aviacijos saugumo bei finansų ir ekonomikos departamentų direktoriai | 7601 | 8640 | |
| VĮ „Kauno aerouostas“ | Generalinis direktorius | 5932 | 4600 |
| Generalinio direkt. pavaduotojas | 5974 | 4140 | |
| VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas | Direktorius | 6762 | 7360 |
| Vadovo pavaduotojai: direktoriaus pavaduotojas | 5925 | 6624 | |
| Vyriausiasis buhalteris | - | 6624 | |
| VĮ „Oro navigacija“ | Generalinis direktorius | 10936 | 11040 |
| Vadovo pavaduotojai: Strateginės plėtros direktorius, Oro eismo valdybos direktorius, Technikos bei Finansų ir ekonomikos direktoriai | 10046 | 9936 | |
| VĮ Vidaus vandens kelių direkcija | Generalinis direktorius | 6273 | 6400 |
| Gamybos ir plėtros direktoriai | 5411 | 5440 | |
| Vyriausiasis buhalteris | 5403 | 5440 | |
| VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | Generalinis direktorius | 9922 | 10656 |
| Vadovo pavaduotojai: infrastruktūros ir plėtros, rinkodaros ir administravimo, ekonomikos ir finansų direktoriai, uosto kapitonas | 8647 | 9271 | |
| VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas | Direktorius (L.e. pareigas) | 6240 | 6240 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 5616 | ||
| Vyriausiasis finansininkas | 4992 | 4992 | |
| VĮ „Problematika“ nuo balandžio 1 d. pertvarkyta į AB | Direktorius | 5989 | 6240 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 5437 | 5616 | |
| Vyriausiasis finansininkas | 5147 | 5312 | |
| AB Lietuvos paštas | Generalinis direktorius | 6990 | 10358 |
| Vadovo pavaduotojai: Pašto tinklo, Pašto operacijų, Pardavimų, Finansų, Teisės ir administravimo tarnybų direktoriai | 5687 | 9322 | |
| AB „Lietuvos geležinkeliai“ | Generalinis direktorius | 13078 | 13760 |
| Generalinio direktoriaus pavaduotojas | 11617 | 12320 | |
| Vadovo pavaduotojai: Keleivių vežimo, Krovonių vežimo, Geležinkelių infrastruktūros direkcijų direktoriai | 11802 | 12320 | |
| Vyriausiasis finansininkas | 10639 | 11680 | |
| AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ | Generalinis direktorius | 6395 | 6400 |
| Direktorius gamybai | 5801 | 5760 | |
| Vyriausiasis buhalteris | 5717 | 5760 | |
| AB „Smiltynės perkėla“ | Generalinis direktorius | 6732 | 7200 |
| Vadovo pavaduotojai: direktoriai technikai ir saugiai laivybai, ekonomikai ir finansams, klientų aptarnavimui | 5972 | 6336 | |
| AB „Detonas“ | Direktorius | 6489 | 7840 |
| Direktoriaus pavaduotojas komercijai | - | 6560 | |
| Vyriausiasis buhalteris | 5637 | 7040 | |
| AB Lietuvos radijo ir televizijos centras | Generalinis direktorius | 6865 | 9920 |
| Vadovo pavaduotojai: eksploatacijos, technikos plėtros, komercijos direktoriai | 6224 | 8928 | |
| Vyriausiasis buhalteris | 5801 | 8432 | |
| UAB „Geležinkelio projektavimas“ | Direktorius | 6329 | 6720 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 5752 | - | |
| Vyriausiasis buhalteris | 5411 | 5712 | |
| VšĮ „Plačiajuostis internetas“ | Direktorius | - | 8370 |
| Vyriausiasis buhalteris | - | 5580 | |
| VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis | Direktorius | - | 4658 |
| Direktoriaus pavaduotojas | - | 4192 | |
| Vyriausiasis buhalteris | - | ||





RSS
El. paštu
YouTube
LinkedIn
Flickr
Facebook