Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius. Juridinio a. k. 188620589. Tel. 8 5 261 2363, faks. 8 5 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt
Veikla
- Nuostatai
- Planavimo dokumentai
- Veiklos sritys
- Darbo užmokestis
- Viešieji pirkimai
- Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
- Statistiniai rezultatai
- Finansinių ataskaitų rinkiniai
- Konkursai į valstybės tarnybą
- Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų rodikliai
- Vadovų darbotvarkės
- Korupcijos prevencija
- Tarnybiniai automobiliai
- Aukcione parduodamas turtas
Titulinis / Veikla / Darbo užmokestis
| Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | ||||
| Pareigybės pavadinimas | 2012 m. | 2013 m. I ketv. | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | |
| Ministras | 1 | 9503 | 1 | 8994 |
| Viceministas | 2 | 7859 | 3 | 7147 |
| Ministro patarėjas | 3 | 5843 | 4 | 6473 |
| Ministerijos kancleris | 1 | 7132 | 1 | 7311 |
| Vyriausiasis patarėjas | 3 | 5349 | 2 | 5957 |
| Specialusis atašė | 6 | 4207 | 8 | 4390 |
| Skyriaus vedėjas (savarankiško padalinio) | 8 | 5282 | 7 | 5233 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas (savarankiško padalinio) | 3 | 4610 | 2 | 4392 |
| Skyriaus vedėjas (skyriaus departamente) | 15 | 4667 | 15 | 4736 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas (skyriaus departamente) | 5 | 4155 | - | - |
| Departamento direktorius | 3 | 5723 | 5 | 5574 |
| Departamento direktoriaus pavaduotojas | 4 | 5290 | 5 | 5051 |
| Poskyrio vedėjas | 2 | 4511 | ||
| Vyriausiasis specialistas | 96 | 3391 | 92 | 3459 |
| Vyresnysis specialistas | 10 | 2659 | 10 | 2688 |
|
|
||||
|
Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
||||
| Pareigybės pavadinimas | 2012 m. | 2013 m. I ketv. | ||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | |
| Skyriaus vedėjas, pavaduotojas | 1 | 3603 | 1 | 3203 |
| Vyriausiasis specialistas | 15 | 2892 | 16 | 2931 |
| Vyresnysis specialistas | 4 | 2300 | 4 | 2224 |
| Specialistas | 3 | 2326 | 3 | 2326 |
| Darbininkas | 8 | 1322 | 8 | 1491 |
| Informacija apie Susisiekimo ministerijos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybsė ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739). | ||||
Atnaujinta: 2013-05-13 09:29:52





RSS
El. paštu
YouTube
LinkedIn
Flickr
Facebook