Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius. Juridinio a. k. 188620589. Tel. 8 5 261 2363, faks. 8 5 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt
ES parama
Titulinis / ES parama / ES paramos panaudojimas 2007–2013 metai / Įgyvendinami projektai / Lietuvos geležinkeliai
| VP sąrašo Nr. arba projekto kodas | Investicijų projekto pavadinimas | Vykdytojas | Įtraukta į valstybės projektų sąrašą | Paraiškos pateikimo TID terminas arba gavimo data | Nuspręsta skirti finansavimą | Pasirašyta sutartis | Įgyvendinimo terminai | Bendra vertė | Tinkamos išlaidos | Projektui skiriamas finansavimas | ||||
| veiklų įgyvendinimo pradžia | pabaiga arba trukmė (mėn.) | ES finansavimas | Valstybės biudžeto lėšos (BF) | |||||||||||
| Data | Įsakymo numeris, redakcija | Data | Numeris, keitimai | |||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| VP2-4.4-SM-01-V-02 | Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda–Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-209 | 2011-01-30 | 2009 3k. | 40 | 80.532.116 | 67.674.047 | 57.522.940 | 0 | ||||
| VP2-4.4-SM-01-V-02 | Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda–Pagėgiai kelio statinių rekonstrukcija | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-209 | 2010-06-30 | 2007 3k. | 51 | 26.839.312 | 22.554.044 | 19.170.937 | 0 | ||||
| VP2-4.4-SM-01-V-02 | IX B koridoriaus jungtis su Klaipėdos uostu - Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra III etapas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2010-03-15 | 2009 2k. | 44 | 44.320.360 | 37.244.000 | 31.657.400 | 0 | ||||
| VP2-4.4-SM-01-V-02-001 | Geležinkelio viaduko per Varnėnų g. Klaipėdoje rekonstravimas/įrengimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-209 | 2009-05-19 | 2009-10-05 | 3-495 | 2009-10-30 | 1F-144, 2009-12-11 pakeitimas Nr. 1F-180 | 2009-04-07 | 2011-09-22 | 10.503.290 | 7.370.201 | 6.264.671 | 0 |
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Techninės dokumentacijos parengimas Vilniaus viešajam logistikos centrui įsteigti | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2011-05-30 | 2008 4k. | 42 | 3.187.000 | 2.678.152 | 2.276.429 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Vilniaus viešojo logistikos centro infrastruktūros statybos darbai | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2012-04-20 | 2012 2k. | 33 | 114.548.800 | 96.259.495 | 81.820.571 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Techninės dokumentacijos parengimas Kauno viešajam logistikos centrui įsteigti | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2011-05-30 | 2009 3k. | 33 | 3.187.000 | 2.678.152 | 2.276.429 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Kauno viešojo logistikos centro infrastruktūros statybos darbai | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2012-04-20 | 2012 2k. | 33 | 86.567.000 | 72.745.378 | 61.833.571 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas–Rokai–Jiesia ir Kauno–Kybartų linijos kelio įrenginių modernizavimas (I etapas) | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2009-11-30 | 2008 1k. | 55 | 32.171.807 | 27.035.132 | 22.979.862 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | IXB koridoriaus Vilniaus–Kauno ruožo geležinkelio kelio rekonstrukcija greičiui iki 160 km/val. I etapas: Kaunas–Kaišiadorys | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2011-09-01 | 2011 3k. | 28 | 363.817.024 | 305.728.592 | 259.869.303 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | IXB koridoriaus Vilniaus–Kauno ruožo geležinkelio signalizacijos įrenginių modernizavimas (I etapo I eilė Kaunas–Kaišiadorys) | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2012-03-31 | 2012 1k. | 32 | 63.003.589 | 52.944.192 | 45.002.563 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2010-06-01 | 2010 2k. | 32 | 161.706.227 | 135.887.586 | 115.504.448 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas–Paneriai antrojo kelio statyba | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2010-10-30 | 2010 3k. | 23 | 36.277.105 | 30.484.962 | 25.912.218 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | IA koridoriaus ruožo Radviliškis–Pagėgiai–v.s. infrastruktūros atstatymas ir modernizacija (I etapas) | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2010-09-30 | 2008 4k. | 40 | 56.715.719 | 47.660.268 | 40.511.228 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Eismo valdymo centro įrengimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2010-06-30 | 2010 2k. | 35 | 88.421.437 | 74.303.728 | 63.158.169 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Geležinkelio „Rail Baltica“ projektavimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2011-11-30 | 2011 2k. | 45 | 59.500.000 | 50.000.000 | 42.500.000 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Geležinkelio „Rail Baltica“ linijos modernizavimas ruože Kaunas–Šiauliai | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2012-06-30 | 2010 3k. | 49 | 410.899.860 | 345.294.000 | 293.499.900 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–Lieplaukė | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2012-08-30 | 2012 3k. | 25 | 76.083.331 | 63.935.572 | 54.345.236 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Antrojo kelio statyba ruože Kūlupėnai–Kretinga | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2011-09-30 | 2011 3k. | 22 | 121.461.176 | 102.068.215 | 86.757.983 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Antrojo kelio statyba ruože Pavenčiai–Raudėnai | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2011-08-30 | 2011 3k. | 19 | 54.339.393 | 45.663.355 | 38.813.852 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Antrojo kelio statyba ruože Plungė–Šateikiai | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2011-11-30 | 2011 4k. | 20 | 80.450.244 | 67.605.247 | 57.464.460 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01 | Antrojo kelio statyba ruože Telšiai–Duseikiai | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2011-10-31 | 2011 3k. | 29 | 26.912.169 | 22.615.268 | 19.222.978 | 0 | ||||
| VP2-5.1-SM-02-V-01-001 | Infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2009-05-19 | 2009-10-05 | 3-494 | 2009-10-30 | 1F-142 | 2009 2k. | 2012-10-30 | 48.892.470 | 40.407.000 | 34.345.950 | 0 |
| VP2-5.1-SM-02-V-01-002 | Kauno stoties, aplinkkelio Palemonas–Rokai–Jiesia ir Kauno–Kybartų linijos signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginių modernizavimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2009-05-19 | 2009-10-05 | 3-494 | 2009-10-30 | 1F-143 | 2009 1k. | 2014-05-25 | 166.841.134 | 137.885.235 | 117.202.449 | 0 |
| VP2-5.1-SM-02-V-01-003 | Techninė pagalba (projektavimas) linijos Vilnius–Kaunas kelio modernizavimui greičiui iki 160 km/h, antrojo kelio statybai ruožuose Kyviškės–Valčiūnai ir Pušynas–Paneriai | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2009-05-19 | 2009-10-05 | 3-494 | 2009-10-30 | 1F-141 | 2008 1k. | 2011-02-01 | 45.181.219 | 37.339.851 | 31.738.873 | 0 |
| VP2-5.1-SM-02-V-01-004 | Techninė pagalba (projektavimas) antrųjų kelių statybai ruožuose Telšiai–Lieplaukė, Kūlupėnai–Kretinga, Pavenčiai–Raudėnai, Plungė–Šateikiai ir Telšiai–Dūseikiai | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-208 | 2009-08-20 | 2009-12-15 | 3-633 | 2009-12-22 | 1F-186 | 2009-07-17 | 2012-06-17 | 9.885.095 | 8.169.500 | 6.944.075 | 0 |
| VP2-5.2-SM-01-V-01 | Klaipėdos stoties kelyno rekonstrukcijos ir garsą slopinančių sienučių statybos projektavimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2009-09-18 įsakymo Nr. 3-422 redakcija) | 2010-02-28 | 2009 2k. | 21 | 10.268.060 | 8.486.000 | 7.213.100 | 0 | ||||
| VP2-5.2-SM-01-V-01 | Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Rimkų stoties kelyno rekonstrukcija | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2009-09-18 įsakymo Nr. 3-422 redakcija) | 2011-04-30 | 2011 1k. | 25 | 27.752.580 | 22.936.000 | 19.495.600 | 0 | ||||
| VP2-5.2-SM-01-V-01 | Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Klaipėdos stoties kelyno rekonstrukcija | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2009-09-18 įsakymo Nr. 3-422 redakcija) | 2011-12-31 | 2010 4k. | 39 | 119.299.950 | 98.595.000 | 83.805.750 | 0 | ||||
| VP2-5.2-SM-01-V-01 | Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra, II etapas. Pauosčio kelyno rekonstrukcija | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2009-09-18 įsakymo Nr. 3-422 redakcija) | 2011-10-30 | 2011 3k. | 26 | 89.002.760 | 73.556.000 | 62.522.600 | 0 | ||||
| VP2-5.2-SM-01-V-01 | Antrojo kelio EC ir Nemuno kelyno EC įrengimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2009-09-18 įsakymo Nr. 3-422 redakcija) | 2011-03-01 | 2011 1k. | 48 | 61.497.789 | 50.824.619 | 43.200.926 | 0 | ||||
| VP2-5.2-SM-01-V-01-001 | Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra II etapas. Klaipėdos stoties pėsčiųjų tilto rekonstrukcija | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2009-09-18 įsakymo Nr. 3-422 redakcija) | 2009-05-19 | 2009-10-05 | 3-493 | 2009-10-30 | 1F-145 | 2008 4k. | 2010-12-24 | 15.784.635 | 11.998.602 | 10.198.811 | 0 |
| VP2-5.2-SM-01-V-01-002 | Pauosčio kelyno rekonstrukcijos projektavimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2009-09-18 įsakymo Nr. 3-422 redakcija) | 2009-05-19 | 2009-10-05 | 3-493 | 2009-10-31 | 1F-146 | 2009 1k. | 2011-05-20 | 3.502.255 | 2.898.720 | 2.463.912 | 0 |
| VP2-5.2-SM-01-V-01-004 | Rimkų stoties rekonstrukcijos projektavimas | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2009-09-18 įsakymo Nr. 3-422 redakcija) | 2009-10-09 | 2009 3k. | 11 | 406.560 | 336.000 | 285.600 | 0 | ||||
| VP2-5.2-SM-01-V-01-005 | Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtra I etapas. Draugystės stoties kelyno rekonstrukcija | AB ,,LG“ | 2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3-210 (2009-09-18 įsakymo Nr. 3-422 redakcija) | 2009-10-30 | 2009-12-15 | 3-634 | 2009-12-22 | 1F-187 | 2009-10-29 | 2013-05-11 | 132.112.922 | 109.184.233 | 92.806.598 | 0 |
| 5.167.995.943 | ||||||||||||||
Atnaujinta: 2010-01-15 09:44:43





RSS
El. paštu
YouTube
LinkedIn
Flickr
Facebook


.gif)
.gif)